Ce multimètre numérique à pavé tactile est conforme aux normes de surtension IEC 61010-1, CAT Ⅲ 1000V et CAT IV 600V. Voir les spécifications du multimètre numérique à pavé tactile ci-dessous.
Fonctionnement du pavé tactile.
6000 comptes, affichage double valeur.
Buhaa 4709 Étanche.
Application CAT III 1000V / CAT IV 600V.
Rétroéclairage automatique.
Étalonnage numérique.
Rétroéclairage 2 couleurs pour diverses indications d’état de fonctionnement.
Sélection de batterie rechargeable/ Charge micro USB / Prise en charge de la charge sans fil. (Option)
Communication sans fil. (Option)
VA90A | VA90B | VA90C | VA90D | ||||
Base Accuracy | 0.20% | ||||||
Measurement | |||||||
AC/DC Voltage | 0~1000 V | ||||||
Linear Frequency | √ | ||||||
Non-contact Voltage | √ | √ | |||||
AC/DC Current | μA/mA/10A | ||||||
Temperature K Type | -200℃~1000℃ | ||||||
Passive | |||||||
Resistance | 0~60MΩ | ||||||
Capacitance | 0~60mF | ||||||
Continuity | √ | ||||||
Diode | √ | ||||||
TTL Frequency/Duty | √ | ||||||
Features | |||||||
Auto Scan | AC/DC | ||||||
R/D/C | |||||||
Auto Range | √ | ||||||
RMS | √ | ||||||
Display | |||||||
Counts | 6000 | ||||||
LCD | 2 line LCD | ||||||
Back Light | √ | AUTO | AUTO | AUTO | |||
MAX/MIN | √ | ||||||
Hold | √ | ||||||
REL | √ | ||||||
Auto Power | √ | ||||||
Low Battery indication | √ | ||||||
Hazard Voltage Indication | √ | ||||||
Special Function | |||||||
Water Proof | IP 67 | ||||||
Auto Lock/Protect | √ | ||||||
Invade Voltage Alarm | √ | ||||||
USB Chargeable | √ | √ | |||||
Wireless Chargeable | √ | ||||||
Communication | WIFI | WIFI | |||||
IOS/Android supported | √ | ||||||
Battery | AA X 2 | Li-Battery | Li-Battery | Li-Battery | |||
Size | 190x90x40 mm | ||||||
Weight | ~500g (including battery) |
Avec des fonctions de mesure de tension, de mesure de courant, de mesure de résistance, de mesure de capacité, de test de diode, de test de continuité, de mesure de température, de mesure de rapport cyclique de fréquence et de liaison PC, ce multimètre numérique est idéal pour une utilisation dans les champs, l’atelier, l’école, les loisirs et la maison. applications.
∞User’s manual | One piece |
∞Test leads | One pair |
∞ “K” type Thermocouple | One piece |
∞Micro-USB cable | One piece *only for Model B/C/D |
∞PC-Link software CD | One piece *only for Model D |
Essuyez périodiquement le boîtier avec un chiffon humide et un détergent doux. Ne pas utiliser d’abrasifs ou de solvants.
La saleté ou l’humidité dans les bornes peuvent affecter les lectures.
Pour nettoyer les bornes :
Éteignez le multimètre et retirez tous les cordons de test.
Secouez toute saleté qui pourrait se trouver dans les bornes.
Trempez un nouveau coton-tige avec un agent nettoyant et huilant (tel que WD-40).
Travaillez l’écouvillon dans chaque terminal. L’agent de graissage isole les bornes de la contamination liée à l’humidité.
Pour éviter les chocs électriques ou les dommages au multimètre, ne pas mettre d’eau à l’intérieur du boîtier. Retirez les cordons de test et tous les signaux d’entrée avant d’ouvrir le boîtier.