Les thermomètres infrarouges détectent l’énergie infrarouge émise par les objets. Le thermomètre infrarouge concentre l’énergie à travers sa lentille, modifiant la température d’un matériau spécial qui crée un signal électrique. Un micro-ordinateur traite ce signal et affiche la sortie sur le panneau du thermomètre. Le laser sert uniquement à viser l’instrument et n’a aucun autre effet sur la mesure de la température.
Paramètres du produit:
| VA6530A | VA6520 | VA6512 | VA6510 | |
| Measurement range | -20℃~50℃±2.5℃ | -50℃~-20℃±5℃ | -30℃~0℃±4℃ | -20℃~0℃±5℃ |
| 50℃~537℃(reading*1%+1℃) | -20℃~500℃±(reading x 1.5%±2℃) | 0℃~270℃±(reading x 1.5%±2℃) | 0℃~270℃±(reading x 1.5%±3℃) | |
| (-4℉~999℉) | (-58℉~932℉) | (-22℉~518℉) | (-4℉~518℉) | |
| Resolution | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 1℃ |
| TAMB Measurement | 0~50℃ | 0~50℃ | ||
| D:S ratio | 12:1 | 8:1 | 6:1 | 6:1 |
| Response time | 1seconds | |||
| Spectral response | 8~14μm | |||
| Laser power | < 1mW | |||
| Typical distance to target | up to 1.5m | up to 1.5m | up to 1m | up to 1m |
| Over range indication | “OL” or “-OL” | “OL” or “-OL” | “OL” or “-OL” | “OL” or “-OL” |
| Emissivity | 0.1-1.00 Adjustable | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| Auto power off | 20s | 20s | 30s | 30s |
| Features | ||||
| Two measurement mode | Infrared and Probe | |||
| Single dot laser targeting | √ | √ | √ | √ |
| Back light | √ | √ | √ | |
| Display selection | ℃/℉ | ℃/℉ | ℃/℉ | ℃/℉ |
| MAX/MIN/AVG value | √ | √ | ||
| Hold function | √ | √ | √ | √ |
| Low battery indication | √ | √ | √ | √ |
| Size | 162× 56 ×190 mm | |||
● Après des changements brusques de température ambiante, laissez la température de l’instrument se stabiliser pendant 30 minutes avant de l’utiliser pour la mesure.
● Évitez de travailler à proximité de champs électromagnétiques puissants tels que des soudeurs à l’arc, des fours à induction, etc.
● N’exposez pas le thermomètre à des températures ambiantes excessives.
● Gardez le thermomètre propre et évitez que de la poussière pénètre dans l’optique du détecteur.
● N’utilisez pas de solvants pour nettoyer le lecteur.
9V batterie………………………….1 pièces
Manuel d’utilisation…………………1 pièces
Sac de transport………………………1 pièces
L’entretien général
