L’enregistreur de données est un enregistreur de données de mesure multifonction (comme la température, l’humidité, le courant AC/DC,
Tension AC/DC). Il peut utiliser un capteur standard de différence pour la mesure de la température comme le thermocouple et le RTD. L’enregistreur de données a deux modes de mesure, l’un est le mode en ligne et le mode enregistreur.
Mode en ligne : vous pouvez utiliser l’USB pour connecter l’ordinateur à l’enregistreur de données, selon l’interface logicielle vous pouvez obtenir les données de mesure en temps réel et la courbe d’onde en ligne.
Mode enregistreur : l’interface logicielle peut définir le fonctionnement du journal des différences après l’état hors ligne. Si la configuration est terminée, elle peut être mesurée pour l’état hors ligne et peut conserver 16 000 données d’enregistrement pour chaque banque de 2 journaux dans la mémoire intégrée sans batterie. Après avoir terminé le
mesure, vous pouvez vous connecter à l’ordinateur pour lire les données sur l’interface du logiciel, vous pouvez également obtenir la courbe et le graphique.
Paramètres du produit:
Data Logger | |||||
Parameter | Basic
type |
Single
type |
Dual
type |
||
Type | Sensor | ||||
Build-in function | N | Build-in NTC | ● | ● | ● |
NH | Build-in NTC | ● | |||
Build-in RH% | |||||
voltage | V1 | V DC | ○ | ○○ | |
V2 | V AC | ○ | ○○ | ||
Current | A1 | mA DC | ○ | ○○ | |
A2 | A AC | ○ | ○○ | ||
Thermocouple | TK | K TYPE | ○ | ○○ | |
TJ | J TYPE | ○ | ○○ | ||
PTC | R1 | PT100 | ○ | ○○ | |
R2 | PT1000 | ○ | ○○ | ||
○: Can be choose ●: Must be choose |
Modèle de fiche d’enregistrement correspondant à ces mesures fonction et spécifications de la correspondante
Specifications | VA600-NH | VA601 | VA602 | ||||||||||
Measurement Range | -40℃~70℃ / 0.0~99.9% | see “External Channel Selection” | |||||||||||
Accuracy | ±0.5℃/±4.0%RH | see “External Channel Selection” | |||||||||||
Sensor Type | Internal | External | 2 x External | ||||||||||
Resolution | Temperature | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | |||||||||
Humudity | 0.10% | / | / | ||||||||||
Data Storage | Up to 16000 data records | ||||||||||||
Max./Min. Display | √ | √ | √ | ||||||||||
Alarm function | √ | √ | √ | ||||||||||
Software | English/Chinese/French/German/Spanish/Italian | ||||||||||||
Record Interval | 5 s to 24 hour | ||||||||||||
USB Port to PC | record data and generate cure, export file with TXT/Excel | ||||||||||||
Low power indication | √ | √ | √ | ||||||||||
Real-time clock RTC | √ | √ | √ | ||||||||||
Auto dormancy/wake up | √ | √ | √ | ||||||||||
LCD Display | 43×33(mm) | ||||||||||||
Power supply | 3.6V Li-Battery (ER14250) | ||||||||||||
Dimension | 113 x 74 x 32 mm | ||||||||||||
Weight | 150 g | ||||||||||||
Housing | IP40 | IP65 | IP65 | ||||||||||
Accessories | PC software,USB Cable,Li-Battery | ||||||||||||
External Channel Selection | |||||||||||||
Model | TK | TJ | R1 | R2 | A1 | A2 | V1 | V2 | |||||
Measure range | -200~800℃ | -200~800℃ | -200~850℃ | -200~850℃ | -24-24mA | 0-600A | -50-50V | 0-400V | |||||
Accuracy | ±1.2℃ | ±1.2℃ | ±(0.5%+0.5℃) | ±(0.5%+0.5℃) | ±0.05mA | ±2.5% | ±0.02V | ±1.0V | |||||
Sensor type | External K type | External J type | External PT100 | External PT1000 | External mADC | External AAC | External VDC | External VAC |
Application et service après-vente:
L’enregistreur de données d’humidité de la température & est largement utilisé dans le domaine du transport de la chaîne du froid, le domaine des réfrigérateurs HVAC, l’industrie électrique, l’industrie médicale ainsi que les domaines de laboratoire.
Accessoires:
(1) | Instrument manual | 1 piece |
(2) | Lithium-thionyl Chloride Battery inside | 1 piece |
(3) | PC-LINK software CD | 1 piece |
(4) | Mini-USB data cable | 1 piece |
(5) | External channel sensor or accessories are shown following: |
L’entretien général:
To avoid electrical shock or damage to the Data Logger, not wet the internal meter.
Please remove all the cable before open the case. |
|
Regular cleaning with a damp cloth and a small amount of detergent instrument case, do not use abrasives or chemical solvents.
If dirty or wet input socket may affect the readings. |
Remplacer la batterie
To avoid false readings caused by electric shock or personal injury, instrument displays, “” , vous devez remplacer la pile immédiatement.
Veuillez retirer tous les câbles avant d’ouvrir le boîtier. |
Suivez ces étapes pour remplacer la batterie:
Retirez toutes les connexions de la prise d’entrée.
Retirez les vis du boîtier et ouvrez le boîtier.
Remplacez par une nouvelle pile ER14250.
Chargé sur le couvercle et verrouiller les vis.