Ce multimètre numérique haute précision 22000 points est conçu et fabriqué conformément aux exigences de sécurité définies par les normes IEC61010-1 pour les instruments de test électroniques et les multimètres numériques portables.
Il dispose d’une fonction de maintien de température et de pic, d’une alarme sonore de mauvaise prise et d’un affichage à barres analogiques de 46 segments.
la conception et la fabrication de ce multimètre numérique de haute précision à 22 000 points sont strictement basées sur les dispositions de la 1000V CAT III de la norme IEC61010-1 a et de la stipulation de 2 degrés de pollution.
VA30 | VA30S | |
DC Voltage | 200mV±0.1%,2.2V/22V/220V/1000V±0.2% | |
AC Voltage | 200mV±0.5%,2.2V/22V/220V/1000V±0.8% | |
DC Current | 220μA/2200μA/22mA/220mA±0.3%,10A±0.8% | |
AC Current | 220μA/2200μA/22mA/220mA±1.0%,10A±1.5% | |
Resistance | 200Ω±0.5%,2.2KΩ/22KΩ±0.8%,220KΩ/2.2MΩ±1.0%,22MΩ±1.2%,220MΩ±1.5% | |
Capacitance | 22nF/220nF/2.2μF±1.0%,22μF/220μF±1.5%,2.2mF±2.5%,22mF±3.0%,220mF±5.0% | |
Logic Frequency | 2Hz~10MHz±0.05% | |
Liner Frequency | 2Hz~200KHz±0.05% | |
Duty Cycle | 5%~94.9%±2.0% | |
Temperature | -50~50℃±3.0%,50~400℃±1.0%, 400~1000℃±2.5% | |
Features | ||
True RMS Measurement | √ | |
Max/Min Value Measurement | √ | √ |
Peak Max/Min Value Measurement | √ | √ |
Relative Measurement | √ | √ |
dBm Measurement | ||
Diode Test | √ | √ |
Continuity Check | √ | √ |
Back Light | √ | √ |
Data Hold | √ | √ |
Peak Hold | √ | √ |
Misplug Sound Alarm | √ | √ |
Display Counts | 22000 | 22000 |
Large LCD | with full angle | with full angle |
Analog Bar Display | 46-segment | 46-segment |
Low Power Indication | √ | √ |
Auto Power Off | √ | √ |
PC Display, record,graphics software | √ | √ |
Auto Shutdown/Continuous Working | √ | √ |
Overload Protection | √ | √ |
PC Link | USB Infrared Interface | USB Infrared Interface |
Power | 1.5V AAA batteries x 6 | 1.5V AAA batteries x 6 |
Size | 200x100x40 mm | 200x100x40 mm |
Weight | ~560g (including battery) | ~560g (including battery) |
Avec des fonctions de mesure de tension, de mesure de courant, de mesure de résistance, de mesure de capacité, de test de diode, de test de continuité, de mesure de température, de mesure PEAKmax/min, de mesure de valeur relative, de mesure de fréquence et de liaison PC, ce multimètre numérique est idéal pour une utilisation sur le terrain, en atelier, applications pour l’école, les loisirs et la maison.
∞User’s manual | One piece |
∞Test leads | One pair |
∞Free Carrying bag | One piece |
∞Micro-USB cable | One piece |
∞PC-Link software CD | One piece |
Essuyez périodiquement le boîtier avec un chiffon humide et un détergent doux. Ne pas utiliser d’abrasifs ou de solvants.
La saleté ou l’humidité dans les bornes peuvent affecter les lectures.
Pour nettoyer les bornes :
∞Éteignez le multimètre et retirez tous les cordons de test.
∞Secouez toute saleté qui pourrait se trouver dans les bornes.
∞Imbiber un nouveau coton-tige d’un agent nettoyant et huilant (tel que WD-40).
∞Travaillez l’écouvillon autour de chaque borne. L’agent de graissage isole les bornes de la contamination liée à l’humidité.
Pour éviter tout choc électrique ou tout dommage au multimètre, ne laissez pas pénétrer d’eau à l’intérieur du boîtier. Retirez les cordons de test et tous les signaux d’entrée avant d’ouvrir le boîtier